| a. Wheel base | 48.43 in (1230 mm) |
| b. Track length | 62.60 in (1590 mm) |
| c. Upper chassis ground clearance | 18.62 in (473 mm) |
| d. Counterweight turning radius | 34.84 in (885 mm) |
| e. Chassis width | 40.35 in (1025 mm), 50.20 in (1275 mm) |
| f. Track width | 9.06 in (230 mm) |
| g. Track height | 14.17 in (360 mm) |
| h. Transportation length | 136.81 in (3475 mm) |
| i. Height of seat to ground | 68.90 in (1750 mm) |
| j. Overall height | 96.65 in (2455 mm) |
| m. Boom swing-left | 15.35 in (390 mm) |
| n. Boom swing-right | 20.08 in (510 mm) |
| A. Max. digging radius on ground | 142.13 in (3610 mm) |
| B. Max. digging radius | 145.67 in (3700 mm) |
| C. Max. digging depth | 84.65 in (2150 mm) |
| D. Max. digging height | 128.94 in (3275 mm) |
| E. Max. unloading height | 90.94 in (2310 mm) |
| F. Max. vertical digging depth | 68.50 in (1740 mm) |
| G. Min. turning radius | 62.20 in (1580 mm) |
| H. Max. lifting height dozer blade | 10.83 in (275 mm) |
| 1. Max. depth dozer blade | 7.09 in (180 mm) |
๐
DIMENSIONS DIAGRAM
Diagram placeholder for RH22B. Click to edit or set diagram URL.
| Pump type | Piston pump |
| Working pressure | 3191 psi (22 MPa) |
| Flow rate | 10.47 gal/min (39.6 L/min) |
| Hydraulic oil tank capacity | 4.04 gal (15.3 L) |
| Valve | TAIFENG |
| Pump | TAIFENG |
| Swing motor | EDDIE |
| Traveling motor | EDDIE |
| Cylinder | SUQINGGE |
| Operating weight | 4475 lbs (2030 kg) |
| Standard bucket capacity | 1.59 cu ft (0.045 cbm) |
| Hydraulic oil tank capacity | 4.04 gal (15.3 L) |
| Fuel tank capacity | 4.76 gal (18 L) |
| Engine displacement | 0.297 gal (1.123 L) |
| A. Max. digging radius on ground | 142.13 in (3610 mm) |
| B. Max. digging radius | 145.67 in (3700 mm) |
| C. Max. digging depth | 84.65 in (2150 mm) |
| D. Max. digging height | 128.94 in (3275 mm) |
| E. Max. unloading height | 90.94 in (2310 mm) |
| F. Max. vertical digging depth | 68.50 in (1740 mm) |
| G. Min. turning radius | 62.20 in (1580 mm) |
| H. Max. lifting height dozer blade | 10.83 in (275 mm) |
๐
OPERATING RANGE DIAGRAM
Diagram placeholder for RH22B. Click to edit or set diagram URL.
| Model No. | KUBOTA D1105 |
| Displacement | 0.297 gal (1.123 L) |
| Rated power/rpm | 19.05 hp (14.2 kW) |
| Max. torque | 52.68 lb-ft (71.4 Nยทm) |
Operating weight โ 4475 lbs (2030 kg)
| Engine โ Model | KUBOTA D1105; Displacement: 0.297 gal (1.123 L); Rated power/rpm: 19.05 hp (14.2 kW); Max. torque: 52.68 lb-ft (71.4 Nยทm) |
| Speed โ Max. travel speed | 2.05/1.37 mph (3.3/2.2 km/h); Swing speed: 10.5 rpm; Max. grade ability: 30ยฐ |
| Hydraulic system โ Pump type | Piston pump; Working pressure: 3191 psi (22 MPa); Flow rate: 10.47 gal/min (39.6 L/min) |
| Working device โ Type | Backhoe; Standard bucket capacity: 1.59 cu ft (0.045 cbm) |
| Digging/working dimensions โ Max. digging radius on ground | 142.13 in (3610 mm); Max. digging radius: 145.67 in (3700 mm); Max. digging depth: 84.65 in (2150 mm); Max. vertical digging depth: 68.50 in (1740 mm); Max. digging height: 128.94 in (3275 mm); Max. unloading height: 90.94 in (2310 mm); Min. turning radius: 62.20 in (1580 mm) |
| Dozer blade โ Max. lifting height | 10.83 in (275 mm); Max. depth: 7.09 in (180 mm) |
| Tracks โ Ground specific pressure | 6.0 psi (41.3 kPa) |